動物性制品種類繁多,主要有肉制品、蛋制品、奶制品等。動物性制品由于蛋白質含量高、水分含量較大,容易變質,并且肉制品中可能會殘留獸藥、激素等,對人們的身體健康有危害,冠亞水分儀提供動物性制品的水分快速檢測。
檢測范圍:各種肉、蛋類原料及制品,凍肉、鮮肉、火腿、腌肉、豬、羊、牛肉等。
樣品 | 標準 | 樣品 | 標準 |
宣威火腿 | GB/T18357-2008 | 鴨肉等級規(guī)格 | NY/T1760-2009 |
金華火腿 | GB/T19088-2008 | 羊肉質量分級 | NY/T630-2002 |
肉脯 | SB/T10283-2007 | 鮮、凍片豬肉 | GB9959.1-2001 |
咸鴨蛋黃 | SB/T10651-2012 | 鮮、凍禽產(chǎn)品 | GB16869-2005 |
咸蛋黃 | DB44/554-2008 | 鮮(凍)畜肉 | GB2707-2005 |
鮮、凍四分體牛肉 | GB/T9960-2008 | 豬瘦肉 | GB9959.2-2008 |
鮮、凍胴體羊肉 | GB/T9961-2008 | 鮮、凍分割牛肉 | GB/T17238-2008 |
冷卻豬肉 | NY/T632-2002 | 畜禽肉類 | GB14891.7-1997 |
豬肉等級規(guī)格 | NY/T1759-2009 | 羔羊肉 | NY1165-2006 |
乳豬肉 | SB/T10293-2012 | 冷卻羊肉 | NY/T633-2002 |
鮮蛋 | GB2748-2003 | 真空軟包裝鹵蛋制品 | SB/T10369-2012 |
鮮雞蛋 | SB/T10277-1997 | 熏煮火腿 | SB/T10280-1997 |
蛋制品 | GB2749-2003 | 肉干 | SB/T10282-2007 |
牦牛肉 | SB/T10399-2005 | 肉丸 | SB/T10610-2011 |
熟肉制品 | GB2726-2005 | 醬鹵肉制品 | GB/T23586-2009 |
抽空軟包裝鹵 | SB/T10381-2012 | 腌臘肉制品 | GB2730-2005 |
腌豬肉 | SB/T10294-2012 | 熏煮香腸 | SB/T10279-2008 |
中國火腿 | SB/T10004-1992 | 熏煮火腿 | GB/T20711-2006 |
火腿腸 | GB/T20712-2006 | 中式香腸 | GB/T23493-2009 |
廣式臘腸 | SB/T10003-1992 | 牦牛肉干 | GB/T25734-2010 |
扒雞 | SB/T10611-2011 | 肉干 | GB/T23969-2009 |
板鴨 | NY/T628-2002 | 肉松 | GB/T23968-2009 |
魚糜制品 | GB/T10132-2005 | 潮式酥肉松 | DB44/T518-2008 |
凍魚糜制品 | SC/T3701-2003 | 皮蛋 | GB9694-2014 |
鹵蛋 | GB/T23970-2009 | 海洋低聚肽粉 | GB/T22729-2008 |
微生物檢測;
項目分類 | 檢測項目 |
微生物項目 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、腸出血性大腸桿菌、寄生蟲等 |
物理項目 | 感官、脂肪色、羽毛殘留狀態(tài)、鴨分割產(chǎn)品總量、蛋重檢驗、肌原纖維直徑、肌肉質地、肋肉厚、背膘厚度、皮下脂肪zui大厚度、熟肉率、解凍失水率等 |
化學項目 | 水分、灰分、pH、總糖、總磷、氮、羥脯氨酸、淀粉、唾液酸、脂肪、脂肪酸、Ω-3脂肪酸、膽固醇、氯化鈉、揮發(fā)性鹽基氮、游離脂肪酸、游離脂肪、過氧化值、胭脂紅、山梨酸、角黃素、蝦青素、苯并(α)芘、酸價、肌苷酸、亞硝酸鹽等 |
元素項目 | 鐵、銅、鋅、鈣、鎂、鉛、汞、砷、鉻、鎘、硒、錳、錫、銻、鉀、鈉等幾十種元素 |
維生素項目 | 維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、維生素C、維生素E、維生素D、維生素K等 |
|
|
冠亞牌SFY-30R肉類水分快速檢測儀采用環(huán)狀的鹵素加熱方式快速干燥樣品,在干燥過程中,水分儀持續(xù)測量并即時顯示樣品丟失的水分含量%,干燥程序完成后,zui終測定的水分含量值被鎖定顯示,操作簡便、測量準確。與烘箱加熱法相比,鹵素加熱可以在高溫下將樣品均勻地快速干燥,樣品表面不易受損,檢測結果與國標烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且檢測效率遠遠高于烘箱法。一般樣品只需幾分鐘即可完成測定,操作簡單,測試準確,顯示部分采用液晶顯示屏,使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可見,分別可顯示水分值,樣品初值,終值,測定時間,溫度初值,zui終值等數(shù)據(jù),并具有與計算機,打印機連接之功能。
1、稱重范圍:0-30g
2、水分測定范圍:0.01-100%
3、稱重zui小讀數(shù):0.001g
★★JQR稱重系統(tǒng)傳感器
★★SFY系列商標號:8931081
4、樣品質量:0.5-30g
5、加熱溫度范圍:起始-160℃
★★加熱方式:可變混合式加熱
★★微調自動補償溫度zui高10℃
6、水分含量可讀性:0.01%
7、顯示參數(shù):7種
★★紅色數(shù)碼管獨立顯示模式
8、雙重通訊接口:RS 232
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、電源:220V±10%
11、頻率:50Hz±1Hz
12、凈重:3.7Kg
深圳市冠亞技術科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權所有:深圳市冠亞技術科技有限公司 備案號:粵ICP備13045729號 總訪問量:657769 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸