獸藥紅外線水份測定儀冠亞牌CS-002系列應(yīng)用于中藥提取物水分、中藥飲片水分、中藥粉末水分、西藥粉末水分、中藥材水分、醫(yī)藥顆粒劑水分、醫(yī)藥沖劑水分、醫(yī)藥膠囊水分、軟膠囊水分等水分易揮發(fā)物測定。
冠亞CS-002系列獸藥紅外線水份測定儀可用來測量任何物質(zhì)中的水分含量,儀器根據(jù)熱解重量原理,測試開始,水分測定儀測定樣品重量,然后樣品由內(nèi)置的鹵素干燥裝置和水分蒸發(fā)器快速加熱,在干燥過程中,儀器連續(xù)測定樣品重量并顯示丟失的水分。干燥結(jié)束時,顯示水分含量或者干燥物質(zhì)含量作為的結(jié)果。
1 | 稱重范圍 | 0.001g-210.000g |
2 | 水分測定范圍 | 0.01%-100% |
3 | 固含量測定范圍 | 100-0.01% |
4 | 知識產(chǎn)權(quán) | 一種工業(yè)產(chǎn)品的水分檢測設(shè)備 |
5 | 測試模式 | 快速(可選:自動、定時、階梯定時、階梯自動) |
6 | 稱重系統(tǒng) | 進(jìn)口傳感器 |
7 | 樣品質(zhì)量 | 0.001g-210.000g |
8 | 加熱溫度范圍 | 環(huán)境溫度-249.9℃ |
9 | 溫度誤差 | ≤0.5℃ |
測試恒重溫度誤差 | ≤0.4℃ | |
10 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
11 | 知識產(chǎn)權(quán) | 一種新型水分儀加熱處理系統(tǒng)設(shè)備 |
12 | 加熱源 | 特質(zhì)專li的加熱源 |
13 | 固含量精度 | 0.01% |
14 | 顯示 | 彩色7寸液晶觸摸屏 |
15 | 溫度窗口 | 實時顯示當(dāng)下環(huán)境溫度 |
16 | 環(huán)境溫度顯示誤差 | ≤0.5℃ |
17 | 設(shè)備數(shù)據(jù)存儲 | 存儲100組數(shù)據(jù) |
18 | 功能(選配) | 熱敏打印 |
USB通訊(選配):上層數(shù)據(jù)分析軟件 | ||
19 | 知識產(chǎn)權(quán) | 新型快速固含量測定 |
20 | 樣品盤 | 專用 |
21 | 參數(shù)20種 | 水分值(%),干重(%),當(dāng)前溫度(分辨率0.1℃),設(shè)定溫度(分辨率0.1℃),當(dāng)前重量(g),初始重量(g),測試時間(S),判別時間(S);日期(年、月、日);時間(小時、分、秒),自動模式;定時模式;選配軟件:測定模式數(shù)據(jù)處理軟件功能可實現(xiàn):水分值%曲線、干重%曲線、溫度曲線(分辨率0.1℃)、時間(S)、樣品名稱、儀器狀態(tài)、生成PDF報告、查看曲線、查看報告文件 |
22 | 操作模式 | 全屏幕觸控式 |
23 | 校準(zhǔn)模式 | 多種重量校準(zhǔn)模式 |
24 | 試樣溫度 | -40℃-50℃; |
25 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃-50℃; |
26 | 相對濕度 | ≤80%RΗ; |
27 | 電源 | 220V±20V |
頻率:50Hz±1Hz |
●體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單。
●精度高,采用進(jìn)口傳感器確保稱重精度準(zhǔn)確度
●不受環(huán)境,濕度影響,無需輔助設(shè)備
●操作簡單,無需安裝調(diào)試培訓(xùn)
●效率高、速度快,整體操作不超過10分鐘
●全新款七寸液晶觸摸屏操作,數(shù)據(jù)查閱方便。
●標(biāo)配RS232通訊接口-方便連接打印機(jī)、電腦和其他外圍設(shè)備、符合FDA/HACCP格式要求
●冠亞特制加熱光源可直接從物質(zhì)內(nèi)部加熱,大大縮短了烘干時間,而且還具有加熱均勻、清潔、效率高、節(jié)約能源。
●產(chǎn)品*,產(chǎn)品質(zhì)量有保障
●可選配件(另售)
微型打印機(jī)一臺 2.電腦連接功能
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權(quán)所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號:粵ICP備13045729號 總訪問量:656671 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸