屠宰廠肉類水分測定儀工作原理:
《冠亞技術(shù)》SFY-30R系列屠宰廠肉類水分測定儀檢測原理/測定標準是深圳冠亞技術(shù)科技公司新研制的高效率水分測定儀器,采用高效率的烘干加熱器-高品質(zhì)的紅外線燈管(符合國標),對樣品進行快速、均勻的加熱,樣品的水份持續(xù)不斷的被烘干。整個測量過程,儀器全自動的實時顯示測量結(jié)果:樣品重量、含水量、測定時間、加熱溫度等;應(yīng)用了國際烘箱干燥法原理,測定結(jié)果與烘箱法水分測定具有良好的一致性,工作效率卻遠遠高于烘箱法水分測定,一般樣品只需要幾分鐘即可測量完畢,因此受到廣大用戶的青睞與好評。
屠宰廠肉類水分測定儀測定標準:
檢測范圍:各種肉、蛋類原料及制品,凍肉、鮮肉、火腿、腌肉、豬、羊、牛肉等。
樣品 | 標準 | 樣品 | 標準 |
宣威火腿 | GB/T18357-2008 | 鴨肉等級規(guī)格 | NY/T1760-2009 |
金華火腿 | GB/T19088-2008 | 羊肉質(zhì)量分級 | NY/T630-2002 |
肉脯 | SB/T10283-2007 | 鮮、凍片豬肉 | GB9959.1-2001 |
咸鴨蛋黃 | SB/T10651-2012 | 鮮、凍禽產(chǎn)品 | GB16869-2005 |
咸蛋黃 | DB44/554-2008 | 鮮(凍)畜肉 | GB2707-2005 |
鮮、凍四分體牛肉 | GB/T9960-2008 | 豬瘦肉 | GB9959.2-2008 |
鮮、凍胴體羊肉 | GB/T9961-2008 | 鮮、凍分割牛肉 | GB/T17238-2008 |
冷卻豬肉 | NY/T632-2002 | 畜禽肉類 | GB14891.7-1997 |
豬肉等級規(guī)格 | NY/T1759-2009 | 羔羊肉 | NY1165-2006 |
乳豬肉 | SB/T10293-2012 | 冷卻羊肉 | NY/T633-2002 |
鮮蛋 | GB2748-2003 | 真空軟包裝鹵蛋制品 | SB/T10369-2012 |
鮮雞蛋 | SB/T10277-1997 | 熏煮火腿 | SB/T10280-1997 |
蛋制品 | GB2749-2003 | 肉干 | SB/T10282-2007 |
牦牛肉 | SB/T10399-2005 | 肉丸 | SB/T10610-2011 |
熟肉制品 | GB2726-2005 | 醬鹵肉制品 | GB/T23586-2009 |
抽空軟包裝鹵肉制品 | SB/T10381-2012 | 腌臘肉制品 | GB2730-2005 |
腌豬肉 | SB/T10294-2012 | 熏煮香腸 | SB/T10279-2008 |
中國火腿 | SB/T10004-1992 | 熏煮火腿 | GB/T20711-2006 |
火腿腸 | GB/T20712-2006 | 中式香腸 | GB/T23493-2009 |
廣式臘腸 | SB/T10003-1992 | 牦牛肉干 | GB/T25734-2010 |
扒雞 | SB/T10611-2011 | 肉干 | GB/T23969-2009 |
板鴨 | NY/T628-2002 | 肉松 | GB/T23968-2009 |
魚糜制品 | GB/T10132-2005 | 潮式酥肉松 | DB44/T518-2008 |
凍魚糜制品 | SC/T3701-2003 | 皮蛋 | GB9694-2014 |
鹵蛋 | GB/T23970-2009 | 海洋低聚肽粉 | GB/T22729-2008 |
屠宰廠肉類水分測定儀技術(shù)指標:
1、稱重范圍:0-30g
2.型號:SFY-30R肉類水分儀(畜牧局、動檢所專用型)
●SFY商標8931081
3、水分測定范圍:0.01-100%
4、稱重最小讀數(shù):0.001g
●JQR稱重系統(tǒng)傳感器
●CMC計量許可證00000018號(生產(chǎn)許可證)
5、樣品質(zhì)量:0.5-30g
6、加熱溫度范圍:起始-180℃
●加熱方式:應(yīng)變式混合氣體加熱器
●微調(diào)自動補償溫度15℃
7、水分含量可讀性:0.01%
8、顯示7種參數(shù):
● 水分值,樣品初值,樣品終值,測定時間,溫度初值,終值,恒重值
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、電源:220V±10%
11、凈重:3.7Kg
12選配軟件(另售):
●微型打印機一臺
●電腦連接軟件一套
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權(quán)所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號:粵ICP備13045729號 總訪問量:656461 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸