檢測(cè)范圍:各種魚、蝦、貝、蟹類動(dòng)物產(chǎn)品,海苔、紫菜、海帶等各類植物產(chǎn)品等
產(chǎn)品 | 標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品 | 標(biāo)準(zhǔn) |
海苔 | GB/T23596-2009 | 海膽制品 | SC/T3902-2001 |
干紫菜 | GB/T23597-2009 | 烤蝦 | SC/T3305-2003 |
鮮海水魚 | GB/T18108-2008 | 烤魚片 | SC/T3302-2010 |
凍熟對(duì)蝦 | SC/T3120-2012 | 速食海帶 | SC/T3301-1989 |
鮮、凍動(dòng)物性水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB2733-2005 | 半淡干鹽黃魚 | SC/T3216-2006 |
腌制生食動(dòng)物性水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB10136-2005 | 鹽漬海參 | SC/T3215-2014 |
鹽漬魚衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | GB10138-2005 | 干裙帶菜葉 | SC/T3213-2002 |
干鯊魚翅 | SC/T3214-2006 | 鹽漬海帶 | SC/T3212-2000 |
魷魚絲 | GB/T23497-2009SC/T3304-2001 | 鹽漬裙帶菜 | SC/T3211-2002 |
干貝 | SC/T3207-2000 | 蝦皮 | SC/T3205-2000 |
蝦米 | SC/T3204-2012 | 調(diào)味魚干 | SC/T3203-2001 |
干海帶 | SC/T3202-2012 | 凍扇貝 | SC/T3111-2006 |
凍螯蝦 | SC/T3114-2002 | 凍蝦 | SC/T3113-2002 |
凍烤鰻 | SC/T3303-1997 | 凍熟梭子蟹肉 | DB44/T474-2008 |
凍鰻魚片 | DB44/T476-2008 | 鮮、凍帶魚 | SC/T3102-2010 |
凍去頭蝦 | DB44/T478-2008 | 鮮、凍鯧魚 | SC/T3103-2010 |
墨魚干 | DB44/T467-2008 | 鮮鰳魚 | SC/T3105-2009 |
凍魚 | GB/T18109-2011 | 鮮、凍海鰻 | SC/T3106-2010 |
凍羅非魚片 | GB/T21290-2007 | 鮮活青魚、草魚、鰱、鳙、鯉 | SC/T3108-2011 |
鮮大黃魚、凍大黃魚、鮮小黃魚、凍小黃魚 | SC/T3101-2010 | 凍銀魚 | SC/T3109-1988 |
凍梭子蟹 | SC/T3112-1996 | 凍淡水魚片 | SC/T3116-2006 |
凍章魚 | SC/T3115-2006 | 凍裹面包屑蝦 | SC/T3118-2006 |
海產(chǎn)品水分檢測(cè)儀操作步聚
1、把儀器放在平面的試驗(yàn)臺(tái)上,掀開加熱筒,放上配件(三腳架、托架、樣品盤),開機(jī)儀器自動(dòng)預(yù)熱
2、儀器進(jìn)行校準(zhǔn),校準(zhǔn)的方法:放入20克砝碼,點(diǎn)擊屏幕上的“校準(zhǔn)"按鍵即可
3、取樣品均勻地放在稱量盤上合上加熱筒,接著按“開始測(cè)試"鍵,加熱燈亮,儀器進(jìn)行測(cè)試;
4、測(cè)定過程中,屏幕上實(shí)時(shí)顯示相關(guān)的數(shù)據(jù)(水分、干重、取樣量、時(shí)間、溫度等)
5、測(cè)定結(jié)束儀器自動(dòng)停止并鎖定水分值及相關(guān)數(shù)據(jù),記錄數(shù)據(jù)后清理樣品盤內(nèi)干重(備注:配有打印機(jī)時(shí)點(diǎn)擊屏幕打印功能直接打印相關(guān)的數(shù)據(jù))
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權(quán)所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備13045729號(hào) 總訪問量:656671 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸