咸肉水分測定儀原理
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司生產(chǎn)的CS系列咸肉水分測定儀能夠快速測定漿料、粉末、膏狀,纖維,片材等各種形態(tài)樣品的水分含量及固含量測試,在水分及固含量檢測領(lǐng)域中不僅提供一種快速烘干結(jié)構(gòu)的水分議,并取得一種新型水分儀加熱處理系統(tǒng)設(shè)備證書。冠亞牌水分儀儀器顯示部分采用了高分辨率的7寸液晶大屏幕,可直接通過全屏觸控的模式在液晶屏上直接進(jìn)行測試參數(shù)、條件設(shè)定等,實(shí)現(xiàn)了無需人員培訓(xùn),人員看護(hù)、維護(hù)實(shí)驗(yàn)過程,高科技自動(dòng)模式;看說明書或者產(chǎn)品操作流程即可全面掌握并操作,同時(shí)根據(jù)說明書上的提示,即可簡單處理設(shè)備工作中出現(xiàn)的各類現(xiàn)象。
檢測范圍:各種肉、蛋類原料及制品,凍肉、鮮肉、火腿、腌肉、豬、羊、牛肉等。
樣品 | 標(biāo)準(zhǔn) | 樣品 | 標(biāo)準(zhǔn) |
宣威火腿 | GB/T18357-2008 | 鴨肉等級(jí)規(guī)格 | NY/T1760-2009 |
金華火腿 | GB/T19088-2008 | 羊肉質(zhì)量分級(jí) | NY/T630-2002 |
肉脯 | SB/T10283-2007 | 鮮、凍片豬肉 | GB9959.1-2001 |
咸鴨蛋黃 | SB/T10651-2012 | 鮮、凍禽產(chǎn)品 | GB16869-2005 |
咸蛋黃 | DB44/554-2008 | 鮮(凍)畜肉 | GB2707-2005 |
鮮、凍四分體牛肉 | GB/T9960-2008 | 豬瘦肉 | GB9959.2-2008 |
鮮、凍胴體羊肉 | GB/T9961-2008 | 鮮、凍分割牛肉 | GB/T17238-2008 |
冷卻豬肉 | NY/T632-2002 | 畜禽肉類 | GB14891.7-1997 |
豬肉等級(jí)規(guī)格 | NY/T1759-2009 | 羔羊肉 | NY1165-2006 |
乳豬肉 | SB/T10293-2012 | 冷卻羊肉 | NY/T633-2002 |
鮮蛋 | GB2748-2003 | 真空軟包裝鹵蛋制品 | SB/T10369-2012 |
鮮雞蛋 | SB/T10277-1997 | 熏煮火腿 | SB/T10280-1997 |
蛋制品 | GB2749-2003 | 肉干 | SB/T10282-2007 |
牦牛肉 | SB/T10399-2005 | 肉丸 | SB/T10610-2011 |
熟肉制品 | GB2726-2005 | 醬鹵肉制品 | GB/T23586-2009 |
抽空軟包裝鹵肉制品 | SB/T10381-2012 | 腌臘肉制品 | GB2730-2005 |
腌豬肉 | SB/T10294-2012 | 熏煮香腸 | SB/T10279-2008 |
中國火腿 | SB/T10004-1992 | 熏煮火腿 | GB/T20711-2006 |
火腿腸 | GB/T20712-2006 | 中式香腸 | GB/T23493-2009 |
廣式臘腸 | SB/T10003-1992 | 牦牛肉干 | GB/T25734-2010 |
扒雞 | SB/T10611-2011 | 肉干 | GB/T23969-2009 |
板鴨 | NY/T628-2002 | 肉松 | GB/T23968-2009 |
魚糜制品 | GB/T10132-2005 | 潮式酥肉松 | DB44/T518-2008 |
凍魚糜制品 | SC/T3701-2003 | 皮蛋 | GB9694-2014 |
鹵蛋 | GB/T23970-2009 | 海洋低聚肽粉 | GB/T22729-2008 |
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權(quán)所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備13045729號(hào) 總訪問量:656671 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸